发布时间:18小时前
2025年度连南瑶族自治县人民医院部门决算
目 录
第一部分:连南瑶族自治县人民医院概况
一、单位主要职责
二、单位机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分:连南瑶族自治县人民医院2025年度部门决算 表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:连南瑶族自治县人民医院2025年度部门决算 情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:连南瑶族自治县人民医院概况
一、单位主要职责
连南瑶族自治县人民医院的主要职责是:县内唯一的一所 “二级甲等”综合医院,与其他医疗机构共同组成连南瑶族自治 县的主要医疗保障体系,是连南瑶族自治县及周边区域公共医疗 卫生体系的重要组成部分,肩负着近20万人民群众的医疗卫生保 健。是一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复为一体的国家 二级甲等医院和爱婴医院,现是广东药科大学、连州卫校、韶关 医学院,贺州职业技术学院的教学医院。2014年7月1日起广东药 科大学附属第一医院全面托管连南瑶族自治县人民医院。医院设 备先进,人才荟萃,环境舒适,综合实力雄厚。医院编制床位260 张,现有在职职工443人,其中卫生技术人员341人。2014年7月1 日起广东药科大学附属第一医院全面托管连南瑶族自治县人民医 院,医院现在有62排螺旋CT、1.5TMR、DSA数字减影血管造影机、 数字病理智能诊断系统等先进的大中型医疗专用设备以及远程会 诊中心和远程医学影像诊断中心,建成远程智慧云病理平台,为 我院提高医疗技术水平和医疗质量起到支柱作用。医院能开展 心、脑血管的介入手术治疗,医院诊疗发展方向为内科治疗外科 化、外科手术微创化。目前能解决当地百姓的急、危、重症和常 见病、多发病的诊治,实现大病不出县的医改目标。
二、单位机构设置
连南瑶族自治县人民医内设的机构有:急诊科、门诊部、皮 肤科、肾内科、脑科、内二科、儿科、内一科、中医康复科、普外科、泌尿外科、骨科、胸心外科、口腔科、眼耳鼻喉科、感染 科、健康管理中心等临床科室,1个重症监护室(ICU),1个新生 儿监护室(NICU)。
三、部门决算单位构成
我单位没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本 部门决算。
第二部分:连南瑶族自治县人民医院2025年度部门决算表
表1
收入支出决算总表 | |||||
单位:连南瑶族自治县人民医院 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 767.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 10224.72 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 2772.71 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 14439.50 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 14.50 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 13764.42 | 本年支出合计 | 57 | 14454.00 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 840.89 | 年末结转和结余 | 59 | 151.31 |
总计 | 30 | 14605.31 | 总计 | 60 | 14605.31 |
注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
表2
收入决算表 | ||||||||
单位:连南瑶族自治县人民医院 | 单位:万元 | |||||||
项目 | 本年收入 | 财政拨款 | 上级补助 | 事业 | 经营 | 附属单位 | 其他收入 | |
功能分类 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 13764.42 | 767.00 | 0.00 | 10224.72 | 0.00 | 0.00 | 2772.71 | |
210 | 卫生健康支出 | 13749.92 | 752.50 | 0.00 | 10224.72 | 0.00 | 0.00 | 2772.71 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21002 | 公立医院 | 13716.34 | 718.91 | 0.00 | 10224.72 | 0.00 | 0.00 | 2772.71 |
2100201 | 综合医院 | 13716.34 | 718.91 | 0.00 | 10224.72 | 0.00 | 0.00 | 2772.71 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 32.99 | 32.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 32.99 | 32.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21013 | 医疗救助 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101399 | 其他医疗救助支出 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21110 | 能源节约利用 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111001 | 能源节约利用 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
表3
支出决算表 | |||||||
单位:连南瑶族自治县人民医院 | 单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | 基本支出 | 项目 | 上缴上级 | 经营 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 14454.00 | 5885.28 | 8568.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 14439.50 | 5885.28 | 8554.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21002 | 公立医院 | 14405.91 | 5885.28 | 8520.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100201 | 综合医院 | 14405.91 | 5885.28 | 8520.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 32.99 | 0.00 | 32.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 32.99 | 0.00 | 32.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21013 | 医疗救助 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101399 | 其他医疗救助支出 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 14.50 | 0.00 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21110 | 能源节约利用 | 14.50 | 0.00 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111001 | 能源节约利用 | 14.50 | 0.00 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映单位本年度各项支出情况。 | |||||||
表4
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
单位:连南瑶族自治县人民医院 | 单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金 | 国有资本经营 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 767.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 752.50 | 752.50 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 767.00 | 本年支出合计 | 59 | 767.00 | 767.00 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 767.00 | 总计 | 64 | 767.00 | 767.00 | 0.00 | 0.00 |
注::本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
表5
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
单位:连南瑶族自治县人民医院 | 单位:万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 767.00 | 550.00 | 217.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 752.50 | 550.00 | 202.50 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 0.09 | 0.00 | 0.09 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.09 | 0.00 | 0.09 |
21002 | 公立医院 | 718.91 | 550.00 | 168.91 |
2100201 | 综合医院 | 718.91 | 550.00 | 168.91 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 32.99 | 0.00 | 32.99 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 32.99 | 0.00 | 32.99 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
21013 | 医疗救助 | 0.21 | 0.00 | 0.21 |
2101399 | 其他医疗救助支出 | 0.21 | 0.00 | 0.21 |
211 | 节能环保支出 | 14.50 | 0.00 | 14.50 |
21110 | 能源节约利用 | 14.50 | 0.00 | 14.50 |
2111001 | 能源节约利用 | 14.50 | 0.00 | 14.50 |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||
表6
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||
单位:连南瑶族自治县人民医院 | 单位:万元 | ||||
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 550.00 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 301.29 | 30201 | 办公费 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 60.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 180.00 | 30206 | 电费 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 8.71 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||
310 | 资本性支出 | 0.00 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||
31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
31008 | 物资储备 | 0.00 | |||
31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||
31010 | 安置补助 | 0.00 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||
31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||
31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | |||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 550.00 | 公用经费合计 | 0.00 | ||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||
表7
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
单位:连南瑶族自治县人民医院 | 单位:万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 | |||||||
表8
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
单位:连南瑶族自治县人民医院 | 单位:万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | |
注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
表9
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
单位:连南瑶族自治县人民医院 | 单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
9.51 | 0.00 | 9.51 | 0.00 | 9.51 | 0.00 | 9.51 | 0.00 | 9.51 | 0.00 | 9.51 | 0.00 |
注:本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | |||||||||||
第三部分:连南瑶族自治县人民医院2025年 度部门决算情况说明
一、2025年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
连南瑶族自治县人民医院2025年度总收入14,605.31万元,其 中本年收入13,764.42万元。具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入767万元, 比上年决算数增加 117.29万元,增长18.1%。主要变动情况:运营经费增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元,与上年决算数持 平。
4.上级补助收入0万元,与上年决算数持平。
5.事业收入10,224.72万元, 比上年决算数增加71.64万元, 增长0.7%。主要变动情况:医疗收入增加。
6.经营收入0万元,与上年决算数持平。
7.附属单位上缴收入0万元,与上年决算数持平。
8.其他收入2,772.71万元, 比上年决算数增加2,414.55万 元,增长674.2%。主要变动情况:一是增加了短期借款,二是增 加了县卫生健康局转入清财社〔2024〕086号支援广州分流涉疫人 员费用。
(二)年度支出总体情况
连南瑶族自治县人民医院2025年度总支出14,605.31万元,其 中本年支出14,454万元。具体情况如下:
1.基本支出5,885.28万元, 比上年决算数增加698.07万元, 增长13.5%。主要变动情况:基本工资增长。
2.项目支出8,568.71万元, 比上年决算数增加2,875.57万 元,增长50.5%。主要变动情况:医院自有资金项目支出增长。
3.上缴上级支出0万元,与上年决算数持平。
4.经营支出0万元,与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平。
二、2025年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2025年度财政拨款收入说明
连南瑶族自治县人民医院2025年度财政拨款收入合计767万 元。其中:一般公共预算财政拨款收入767万元,比上年决算数增 加117.29万元,增长18.1%;主要变动情况:运营经费增加;政府 性基金预算财政拨款收入0万元, 比上年决算数增加0万元,增长 (基数为0,不可比);国有资本经营预算财政拨款收入0万元, 比上年决算数增加0万元,增长(基数为0,不可比)。
(二)2025年度财政拨款支出说明
按照党政机关习惯过紧日子有关要求,我单位坚持厉行节约 办一切事业,严控一般性支出。同时坚持有保有压,优化支出结 构,提高资金使用效率,合理保障医疗卫生等重点支出,体现在 有关支出科目中。按照支出功能分类,卫生健康支出方面的支出 规模较大,主要是工资福利支出,2025年度决算数为550万元,占 财政拨款支出的71.71%,主要用于职工工资福利支出。
连南瑶族自治县人民医院2025年度财政拨款支出合计767万 元。其中:一般公共预算财政拨款支出767万元,比年初预算数增 加447万元,增长139.7%;主要变动情况:增加了运营经费、2025年中央财政医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革) 以及 2025年县级医院专科特设岗位补助等项目资金;政府性基金预算 财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长(基数为0, 不可比);国有资本经营预算财政拨款支出0万元,比年初预算数 增加0万元,增长(基数为0,不可比)。
三、2025年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
连南瑶族自治县人民医院2025年度“三公”经费财政拨款支 出决算为9.51万元,完成全年预算9.51万元的100%, 比上年决算 数增加6.11万元,增长179.4%。其中:因公出国(境)费支出决 算为0万元,完成预算0万元的0%(基数为0,不可比),比上年决 算数增加0万元,增长(基数为0,不可比);公务用车购置及运 行维护费支出决算为9.51万元,完成预算9.51万元的100%, 比上 年决算数增加6.11万元,增长179.4%;其中:公务用车购置支出 决算为0万元,完成预算0万元的0%(基数为0,不可比),比上年 决算数增加0万元,增长(基数为0,不可比);公务用车运行维 护费支出决算为9.51万元,完成预算9.51万元的100%, 比上年决 算数增加6.11万元,增长179.4%;公务接待费支出决算为0万元, 完成预算0万元的0%(基数为0,不可比),比上年决算数增加0万 元,增长(基数为0,不可比)。
2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况:本 单位为二类事业单位,无“三公”经费财政拨款。
2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情 况:根据本单位实际需要,使用了“120”急救指挥中心运行保障 经费支出救护车日常维修维护费所致。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2025年度“ 三公 ”经费财政拨款支 出决算 中 , 因公 出 国 (境)费0万元, 占0%;公务用车购置及运行维护费支出9.51万 元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国 (境)团组0个、累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出9.51万元,其中:公务用 车购置支出为0万元,公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费 支出9.51万元,公务用车保有量为7辆,主要用于医疗救治服务。 本年度本单位发生的9.51万元公务用车运行维护费为“120”急救 指挥中心运行保障经费中支出,其余为本单位自筹资金解决。
3.公务接待费支出0万元,主要用于本单位本年度无公务接待 费支出,共接待国外、境外来访团组0个,来访外宾0人次;发生 国内接待0次,接待人数共0人。主要包括无公务接待。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2025年度本单位机关运行经费支出0万元,比上年决算数增加 0万元,增长(基数为0,不可比)。主要增减变动情况是:我单 位是非参公事业单位,不在机关运行经费统计范围内。
(二)政府采购支出情况说明
2025年度本单位政府采购支出总额247.43万元,其中:政府 采购货物支出20.9万元、政府采购工程支出15.09万元、政府采购 服务支出211.45万元。授予中小企业合同金额247.43万元, 占政 府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额221.64万 元,占授予中小企业合同金额的89.6%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额 占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务 支出金额的100%。
(三)国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日,本单位共有车辆7辆,其中,特种专业 技术用车7辆; 单位价值100万元以上设备(不含车辆) 21台 (套)。
(四)2025年度绩效评价情况的说明
绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,我单位组 织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中一级项 目0个,二级项目1个,共涉及资金131万元,占一般公共预算项目 支出总额的60.37%;组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展 绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%;组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共 涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
本单位本年度未组织开展部门评价。
组织单位整体支出绩效自评(含下属单位0个),涉及一般公 共预算财政拨款支出767万元,政府性基金预算财政拨款支出0万 元,国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看,在 医保政策性亏损造成的负面影响及医院各方面的支出居高不下引 起的亏损下,2026年必须要做好全面预算,严格控制各项支出, 开源节流。
绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及2025年中 央财政医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)项目绩效 自评。
我单位整体支出绩效自评情况: 自评结论是部门整体支出绩 效基本完成,财政资金使用规范,较好履行公立医院公益服务职 能, 自评分数为95分。全年一般公共预算财政拨款预算数320万 元,执行数767万元,完成预算的239.69%。部门整体支出绩效目 标完成情况主要是:持续提升医疗服务能力, 落实基本公共卫 生、传染病防控及应急救援工作,积极开展义诊、免费公益手术 等便民公益服务,患者满意度维持较高水平。发现的问题及原因 主要是:本地常住人口规模有限,叠加医保支付政策收紧,医疗 服务价格下调,医院营收压力大,运营存在困难。下一步改进措 施主要是:科学做好预算编制工作,严控医院运行成本,提高资 金使用效益。
2025年中央财政医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改 革)项目绩效自评情况: 自评结论是项目资金足额拨付执行,专 款专用,各项改革任务有序推进, 自评分数为94分。项目全年一 般公共预算财政拨款预算数为131万元,执行数为131万元,完成 预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:基本建立具有权责 清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代化医院 管理制度,建立维护公益性,调动积极性、保障可持续的支行新 机制和科学合理的补偿机制,提升基层医院医疗卫生技术服务水 平,医疗服务水平达到基本标准要求,实现大病不出县,提高县 域住院率。发现的问题及原因主要是:地方财政保障能力有限, 对医院的基础设施建设、设备采购投入不足,导致医院债务负担 较重,运营困难。下一步改进措施主要是:加大财政补偿力度, 坚持政府主导,各级财政建立合理的财政分担机制,确保医药卫 生体制改革持续、稳定发展。
第四部分:名词解释
财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨 款。
上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。
事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。
经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入: 指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。
其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余(含专用结余): 指事业单位按照预算 管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额, 以及使用专 用结余安排支出的金额。
年初结转和结余: 指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资 金。
结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提 取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度 继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。
项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。
