发布时间:11天前
连南瑶族自治县人民医院关于公开征集县域医共体信息化建设项目建设方案的公告
为加快推进县域医共体信息化建设,充分发挥信息化支撑作用,提升县域医共体健康服务水平和治理能力,现公开征集紧密型县域医共体信息化建设方案。有关事宜通告如下:
一、项目名称
项目名称:连南瑶族自治县县域医共体信息化建设项目。
二、项目建设背景
连南县医共体建设已进入关键阶段,但信息化支撑能力仍显不足,存在数据共享不畅、业务协同效率低、远程诊疗覆盖不足等问题。根据《广东省人民政府办公厅关于印发广东省紧密型县域医疗卫生共同体高质量发展行动方案(2022—2025年)的通知》(粤办函〔2022〕245号)以及《广东省人民政府办公厅关于印发广东省加强紧密型县域医疗卫生共同体建设实施方案的通知》(粤府办〔2019〕18号))等文件要求,亟需通过信息化手段整合县域医疗资源,实现医共体内信息互联互通、资源共享、业务协同,为群众提供更优质、便捷的医疗服务。以《关于全面推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的指导意见》为指导,结合区域医疗卫生发展规划,围绕“资源整合、分级诊疗、数据共享、服务同质”目标,推进以城带乡、以乡带村和县乡一体、乡村一体,加快建设紧密型县域医共体,大力提升基层医疗卫生服务能力,通过系统重塑医疗卫生体系和整合优化医疗卫生资源。
三、建设目标
通过整合医共体内各医院内部信息系统,建立统一的数据中心,实现医疗信息的共享和信息系统互联互通,推进和支撑医共体的建立和运行,利用互联网、移动互联网创新服务模式,优化服务流程,不断提高医共体整体的服务效率和服务水平,改善居民就医体验,为居民提供安全、有效、方便、优质、价廉、分级、连续的医疗健康服务。在应对突发疫情、重大公共事件中发挥医疗紧急处理作用。建成后可满足《广东省人民政府办公厅关于印发广东省紧密型县域医疗卫生共同体高质量发展行动方案(2022—2025年)的通知》(粤办函〔2022〕245号)文件对于医共体信息化提出的政策要求。
四、基本要求
1.本次项目所投软件产品应用水平必须满足《电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准(试行)》四级或以上要求,负责协助医共体医院统筹全套电子病历四级评审申报资料编制工作。
2.本次项目所投软件产品应用水平必须满足《国家医疗健康信息区域卫生信息互联互通标准化成熟度测评方案(2020年版)》四级要求
3.本次项目所投软件产品应用水平必须满足《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》(GB/T22239-2019)三级或以上要求;
五、征集资料提供要求
(一)商务部分:
1、公司综合实力:包含但不限于公司规模、主营业务、公司团队情况等。
2、公司相关资质:提供包含但不限于本项目相关系统《计算机软件著作权登记证书》、ISO体系认证证书、其他项目相关资质证书等。
3、产品应用案例:提供同类医院业绩案例,参与调研公司须提供医共体建设业绩案例清单,同时须简要列明该业绩案例包含的产品范围。
4、通过电子病历评级四级或以上评审的医院用户案例证明,通过互联互通四级或以上评审的医共体用户案例证明。参与调研公司须提供客户清单,同时须简要列明该业绩案例包含的产品范围。
5、其他资料:包含但不限于行业声誉材料、售后服务能力证明材料、其他商务资质资料等(应与所报系统相关)。
(二)技术部分:
1、根据附件所列软件清单提供软件功能参数,供应商可以结合自身对本项目理解对建设内容进行补充完善,补充完善部分单独说明;
2、提供软件运行所需的资源性能需求(包括计算、存储、终端等),列明软件运行所需的配套设备需求(提供数量配置原则);
3、人员投入:说明实施阶段计划投入驻场服务人员数量,上线阶段计划安排现场服务人员数量;
4、售后服务能力:需提供软件系统及各硬件设备的维保服务内容、免费维护期3年,说明运维阶段计划安排驻场服务人员数量。
5、供应商须提供定制化开发服务。
(三)报价部分:
1、受邀人自己估算所有费用且对本项目的所有采购服务内容进行报价,报价包括:个性化开发、测试、税费、安装、调试、验收、培训、安全技术服务、质保期保障、项目管理等完成本项目内容所需的一切费用。报价需包括软件数据共享、界面集成等互联互通接口集成费用。
2、受邀人应对项目所有内容进行报价,允许只对其中部分内容进行报价,报价必须依据附件清单提供明细报价。
3、若受邀人认为为了达到“本项目基本要求”,结合自身产品还需增加其它产品及服务的,可另行在报价表“其他系统”处补充系统清单并报价。
4、报价方式:应用系统按照“附件六、1、软件系统报价表”要求报价,报价中涉及参与人自有产品,请注明版本号;报价中如包含第三方产品的,请注明选购第三方产品的品牌、厂商、版本号等相关信息,同时提供第三方产品厂商简介或主页链接。
5、受邀人提供免费维护期后运维服务方案,并提供服务报价。
6、软件运行所需的第三方服务器操作系统、数据库由受邀人提供,并负责安装调试。
7、参与调研供应商可以对本项目整体提供技术方案及报价,也可以针对其中部分内容提供技术方案及报价。
六、资料递交
1、递交时间:2025年12月4日-12月12日
2、递交要求。
(1)电子版:方案word电子档、报价清单excel电子档、盖章扫描件发送至电子邮箱;
(3)邮件主题统一填写为:连南瑶族自治县县域医共体信息化建设项目市场调研响应材料(应用系统)-供应商名称。
(4)可提前来电咨询。
3、联系地址:清远市连南县三江镇朝阳路95号
4、联系人及联系电话:成老师 18007635671
5、电子邮箱地址:chenghaihui@lnry120.com
七、其它事项
(一)征集的设计方案仅限于技术交流,不作为项目建设招标采购的依据。各参与供应商如有疑问,可直接与我单位通联系。
(二)参与调研供应商需要结合提供材料进行PPT汇报,汇报时间另行通知,请提交材料供应商提前做好准备。
附件:连南瑶族自治县县域医共体信息化建设项目(参考清单)
1、软件系统报价表
本次项目报价需按照本报价表格式进行报价,参与厂商可结合本项目建设目标对建设内容进行补充完善,详细报价清单如下表,报价中包含第三方产品的,请注明选购第三方产品的品牌:
2、医共体平台建设(覆盖医共体各成员单位,包括医院、卫生院、村卫生院)。
序号 | 类别 | 系统名称 | 报价 | 产品厂商 | 产品版本型号 |
1 | 医共体基础平台 | 医共体平台基础服务 | |||
2 | 数据采集与交换平台 | ||||
3 | 医共体平台服务管理 | ||||
4 | 医共体统一门户管理 | ||||
5 | 医共体平台资源管理 | ||||
6 | 医共体内部外部接口 | ||||
7 | 医共体数据中心 | 医共体居民健康档案库 | |||
8 | 医共体电子病历库 | ||||
9 | 医共体基础信息库 | ||||
10 | 医共体运营管理库 | ||||
11 | 医共体医疗资源库 | ||||
12 | 医共体业务协同库 | ||||
13 | 医共体综合监管库 | ||||
14 | 医共体运行监控 | 运行状态监控 | |||
15 | 数据质量控制 | ||||
16 | 数据质量评估 | ||||
17 | 业务协同保障服务 | 疾病监测业务协同 | |||
18 | 疾病管理业务协同 | ||||
19 | 妇幼健康业务协同 | ||||
20 | 血液安全管理业务协同 | ||||
21 | 医疗医药联动应用协同 | ||||
22 | 生育服务与人口监测业务协同 | ||||
23 | 医共体一体化应用 | 医共体检验中心 | |||
24 | 医共体心电中心 | ||||
25 | 医共体双向转诊 | ||||
27 | 人力资源统一协同管理 | ||||
28 | 财务统一协同管理 | ||||
29 | 物资统一协同管理 | ||||
30 | 药品统一协同管理 | ||||
31 | 行政统一协同管理 | ||||
32 | 绩效统一协同管理 | ||||
33 | 消毒供应协同管理 | ||||
34 | 合理用药协同管理 | ||||
35 | 前置审方协同管理 | ||||
36 | 处方点评协同管理 | ||||
37 | 区域慢病管理系统 | ||||
38 | 医共体中心药房管理 | ||||
39 | 健康档案查询服务 | ||||
40 | 医共体检验检查互认 | ||||
41 | 重复检查提醒 | ||||
42 | 重复检验提醒 | ||||
43 | 重复用药提醒 | ||||
44 | 医共体资源预约管理 | ||||
45 | 医共体综合监管应用 | 医疗服务监管 | |||
46 | 公共卫生监管 | ||||
47 | 用药统计监管 | ||||
48 | 医共体运行情况监管 | ||||
49 | 卫生健康专题监管 | ||||
50 | 业务监管大屏 | ||||
51 | 数据上报 | ||||
52 | 医共体便民服务 | 互联网医院 | |||
53 | 满意度评价 | ||||
54 | 统一支付与对帐 | ||||
55 | 自助服务 | ||||
56 | 随访管理 | ||||
57 | 办公 管理 | OA办公系统 | |||
58 | 第三方接口 | 内部外部接口 |
3、连南人民医院、连南中医院两家家县级医院;连南县妇幼保健和计划生育服务中心(仅妇幼保健服务)
包含:连南县人民医院、连南县中医院、连南县妇幼保健和计划生育服务中心。其中医院业务系统部署在连南县人民医院、连南县中医院两家医院。连南县妇幼保健和计划生育服务中心仅有妇幼管理业务,无医疗服务业务。
序号 | 类别 | 系统名称 | 报价 | 产品厂商 | 产品版本型号 |
1 | 门诊 业务 | 门诊挂号预约 | |||
2 | 门诊挂号管理 | ||||
3 | 排队叫号 | ||||
4 | 门诊护士工作站 | ||||
5 | 门诊收费管理 | ||||
6 | 门诊医生工作站 | ||||
7 | 门诊配发药管理 | ||||
8 | 门诊应急工作站 | ||||
9 | 急诊 业务 | 急诊挂号工作站 | |||
10 | 急诊预检分诊工作站 | ||||
11 | 急诊收费工作站 | ||||
12 | 急诊医生工作站 | ||||
13 | 急诊护士工作站(含留观) | ||||
14 | 急诊输液管理 | ||||
15 | 急诊配发药管理 | ||||
16 | 五大中心(含胸痛、卒中、创伤,危重孕产妇、危重症新生儿) | ||||
17 | 住院 业务 | 住院出入转管理 | |||
18 | 住院收费管理 | ||||
19 | 住院医生工作站 | ||||
20 | 住院护士工作站 | ||||
21 | 移动查房 | ||||
22 | 移动护理 | ||||
23 | 住院中心药房配发药管理 | ||||
24 | 静脉配置中心 | ||||
25 | 电子 病历 | 门(急)诊电子病历 | |||
26 | 住院医生电子病历 | ||||
27 | 护理病历 | ||||
28 | 病案无纸化 | ||||
29 | 医疗 管理 | 医务管理 | |||
30 | 护理管理 | ||||
31 | 不良事件管理 | ||||
32 | 日间手术管理 | ||||
33 | 会诊管理系统 | ||||
34 | 传染病管理系统 | ||||
35 | 食源性疾病管理系统 | ||||
36 | 院内感染管理系统 | ||||
37 | 临床路径管理系统 | ||||
38 | 死亡证明书管理 | ||||
39 | 危急值管理平台 | ||||
40 | 病案首页质控 | ||||
41 | 电子病历质控(含内涵) | ||||
42 | 单病种管理 | ||||
43 | 医疗质量监控平台 | ||||
44 | 数据上报 | ||||
45 | 电子签民(CA)医务、患者 | ||||
46 | 医技 服务 | 医技检查预约平台 | |||
47 | 输血信息系统 | ||||
48 | 重症监护信息系统(11张,12张) | ||||
49 | 一般治疗管理 | ||||
50 | 血透管理(血透机22台+寨岗12) | ||||
51 | 中医特色应用 | 中草药基础信息管理 | |||
52 | 中医诊断 | ||||
53 | 中医处方(医嘱) | ||||
54 | 中医合理用药 | ||||
55 | 中草药处方发药 | ||||
56 | 中药汤剂发放 | ||||
57 | 中医电子病历 | ||||
58 | 中医临床指南 | ||||
59 | 中医临床路径 | ||||
60 | 中医特色治疗 | ||||
61 | 妇幼管理平台 | 妇幼档案管理 | |||
62 | 婚前医学保健系统 | ||||
63 | 妇女病查治(两癌) | ||||
64 | 孕前优生健康管理系统 | ||||
65 | 产前筛查及产前诊断管理系统 | ||||
66 | 孕产妇系统管理 | ||||
67 | 三网监测 | ||||
68 | 妇幼报表 | ||||
69 | 信息集成平台 | 集成引擎 | |||
70 | 集成服务 | ||||
71 | 服务管理 | ||||
72 | 统一单点登录 | ||||
73 | 互联互通服务 | ||||
74 | 数据资源中心 | 病历共享文档 | |||
75 | 标准数据集 | ||||
76 | 患者主索引 | ||||
77 | 主数据/术语 | ||||
78 | 数据仓库 | ||||
79 | 临床数据中心 | ||||
80 | 运营数据中心 | ||||
81 | 数据 应用 | 临床辅助决策支持(CDSS) | |||
82 | 患者全息视图 | ||||
83 | 运营决策分析 | ||||
84 | 医疗质量指标 | ||||
85 | 公立医院绩效指标 | ||||
86 | VTE管理 | ||||
87 | AI应用 | AI辅助诊断应用 |
4、基础医疗机构建设清单
包含:7间基层卫生院:三江卫生院(含慢病站)、涡水卫生院、寨岗中心卫生院、香坪卫生院、三排卫生院、大坪卫生院、大麦山卫生院、68家村卫生室。
序号 | 系统 | 系统模块 | 报价 | 产品厂商 | 产品版本型号 |
1 | 健康档案管理子系统 | 居民健康档案管理 | |||
2 | 家庭健康档案管理 | ||||
3 | 社区档案管理 | ||||
4 | 健康教育管理 | ||||
5 | 公共卫生服务子系统 | 预防接种服务 | |||
6 | 儿童保健管理 | ||||
7 | 妇女保健管理 | ||||
8 | 老年保健管理 | ||||
9 | 中医健康管理 | ||||
10 | 慢病管理服务 | ||||
11 | 死因报告管理 | ||||
12 | 重性精神病管理 | ||||
13 | 结核病管理 | ||||
14 | 传染病报告 | ||||
15 | 卫生监督协管 | ||||
16 | 突发事件报告处置 | ||||
17 | 慢阻肺管理 | ||||
18 | 基本医疗服务子系统 | 门急诊挂号系统 | |||
19 | 门急诊缴费收费 | ||||
20 | 全科医生工作站 | ||||
21 | 门诊护士工作站 | ||||
22 | 住院病人入出转管理 | ||||
23 | 住院收费管理 | ||||
24 | 住院医生工作站 | ||||
25 | 住院护士工作站 | ||||
26 | 急诊输液管理 | ||||
27 | 临床检验管理 | ||||
28 | PACS系统 | ||||
29 | 心电系统 | ||||
30 | 门(急)诊电子病历 | ||||
31 | 住院医生电子病历 | ||||
32 | 电子病历质控(含内涵) | ||||
33 | 护理病历 | ||||
34 | 病案管理 | ||||
35 | 家庭医生管理 | 家庭医生首页 | |||
36 | 签约管理 | ||||
37 | 门诊公卫一体化服务 | ||||
38 | 家庭医生工作量统计 | ||||
39 | 医患在线沟通 | ||||
40 | 消息推送 | ||||
41 | 首诊血压测量 | ||||
42 | 待办工作提醒 | ||||
43 | 移动家庭医生 | ||||
44 | 服务质控管理 | 重点人群规范管理 | |||
45 | 服务规范性提醒 | ||||
46 | 自定义规范规则 | ||||
47 | 各类人群考核报表 | ||||
48 | 各类人群考核名册 | ||||
49 | 线上考核模块 | 考核指标管理 | |||
50 | 考核机构管理 | ||||
51 | 考核可视化数据大屏 | ||||
52 | 数据自动抽查 | ||||
53 | 考核资料上传 | ||||
54 | 考核报告自动生成 | ||||
55 | 村卫生室信息系统 | 村卫生室首页 | |||
56 | 基本诊疗服务 | ||||
57 | 基本公共卫生服务 | ||||
58 | 药品管理 | ||||
59 | 工作量统计与绩效考核 | ||||
60 | 运营管理系统 | 药库管理 | |||
61 | 药房管理 | ||||
62 | 物资管理 | ||||
63 | 综合查询与统计分析 |
5、配套设备需求(如有配套,填写下表),以下内容无需报价。
序号 | 系统名称 | 配套设备名称 | 配套设备用途 | 配套设备数量配置原则 |
1 | ||||
2 | ||||
3 |
6、配套系统软件需求(如有操作系统、数据库、中间件等,填写下表),以下内容无需报价。
序号 | 系统名称 | 配套设备名称 | 配套设备用途 | 配套设备数量配置原则 |
1 | ||||
2 | ||||
3 |
7、计算、存储资源需求(如服务器、存储等,填写下表),以下内容无需报价。
序号 | 系统名称 | 配套设备名称 | 配套设备用途 | 配套设备数量配置原则 |
1 |
|
|
|
|
2 | ||||
3 |
发布时间:7天前
发布时间:6天前
发布时间:11天前
发布时间:20天前
发布时间:1个月前
发布时间:1个月前
发布时间:2个月前
发布时间:2个月前
发布时间:2个月前